📘 المستوى الأول
| نوع المتطلب | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعية | NTU100 | ديمقراطية وحقوق الإنسان | 2 | 0 | 2 |
| NTU101 | اللغة الإنكليزية 1 | 2 | 0 | 2 | |
| NTU102 | الحاسوب 1 | 1 | 1 | 2 | |
| NTU103 | اللغة العربية 1 | 2 | 0 | 2 | |
| NTU104 | الرياضة (اختياري) | 1 | 1 | 2 | |
| NTU105 | اللغة الفرنسية (اختياري) | 2 | 0 | 2 | |
| المجموع | 12 | ||||
| معهد | MTIK106 | علم وظائف الأعضاء | 2 | 2 | 4 |
| MTIK107 | التشريح | 2 | 2 | 4 | |
| MTIK108 | سلامة المختبرات والورش | 2 | 0 | 2 | |
| MTIK109 | المصطلحات الطبية | 2 | 0 | 2 | |
| المجموع | 12 | ||||
| قسم | PHT112 | مبادئ الصيدلة | 2 | 2 | 4 |
| PHT113 | أساسيات الكيمياء العضوية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT114 | كيمياء تحليلية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT115 | حسابات صيدلانية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT116 | كيمياء عضوية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT117 | كيمياء حياتية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT118 | إسعافات أولية (اختياري) | 2 | 0 | 2 | |
| PHT119 | علم النفس (اختياري) | 2 | 0 | 2 | |
| PHT120 | أحياء مجهرية | 2 | 2 | 4 | |
| المجموع | 32 |
إجمالي وحدات المستوى الأول: 56 وحدة
📗 المستوى الثاني
| نوع المتطلب | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعية | NTU201 | الحاسوب 2 | 1 | 1 | 2 |
| NTU202 | اللغة العربية 2 | 2 | 0 | 2 | |
| NTU203 | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | 0 | 2 | |
| NTU204 | أخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | |
| المجموع | 8 | ||||
| معهد | MTIK202 | الإحصاء الحياتي | 2 | 0 | 2 |
| المجموع | 2 | ||||
| قسم | PHT203 | صيدلانيات | 2 | 2 | 4 |
| PHT204 | المبادئ الصناعية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT205 | مبادئ الكيمياء الصيدلانية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT206 | مبادئ الدواء | 2 | 2 | 4 | |
| PHT207 | النباتات الطبية والنواتج الطبيعية | 1 | 2 | 3 | |
| PHT208 | أساسيات التطبيقات العلاجية | 1 | 2 | 3 | |
| PHT209 | السموم | 2 | 0 | 2 | |
| PHT210 | مشروع بحث | 0 | 2 | 2 | |
| PHT211 | مستحضرات صيدلانية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT212 | صيدلة صناعية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT213 | كيمياء صيدلانية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT214 | علم الأدوية | 2 | 2 | 4 | |
| PHT215 | عقاقير | 1 | 2 | 3 | |
| PHT216 | تطبيقات علاجية | 1 | 2 | 3 | |
| PHT217 | صحة مجتمع (اختياري) | 1 | 0 | 1 | |
| PHT218 | مهارات التواصل (اختياري) | 1 | 0 | 1 | |
| المجموع | 50 |
إجمالي وحدات المستوى الثاني: 60 وحدة
🧾 المجموع الكلي
- إجمالي وحدات البرنامج: 116 وحدة دراسية.
- يشمل البرنامج أيضًا التدريب الصيفي كجزء أساسي من الخطة.
