📘 المستوى الأول – السنة الأولى
الفصل الأول
| نوع المتطلب | اسم المقرر | نظري | عملي | عدد الوحدات | الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | الديمقراطية وحقوق الإنسان | 2 | – | 2 | NTU 100 |
| متطلبات المعهد | التشريح العام | 2 | 2 | 4 | MTIK 107 |
| متطلبات المعهد | سلامة المختبرات والورش | 2 | – | 2 | MTIK 108 |
| متطلبات القسم | مبادئ التمريض | 2 | 2 | 4 | CHT 110 |
| متطلبات القسم | أحياء مجهرية | 2 | 3 | 5 | CHT 112 |
| متطلبات القسم | كيمياء حياتية | 1 | 3 | 4 | CHT 113 |
| متطلبات القسم | صحة المجتمع | 2 | 3 | 5 | CHT 114 |
| المجموع | 26 وحدة |
الفصل الثاني
| نوع المتطلب | اسم المقرر | نظري | عملي | عدد الوحدات | الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | اللغة الإنكليزية | 2 | – | 2 | NTU 101 |
| متطلبات الجامعة | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | NTU 102 |
| متطلبات الجامعة | اللغة العربية | 2 | – | 2 | NTU 103 |
| متطلبات الجامعة | الرياضة (اختياري) | 1 | 1 | 2 | NTU 104 |
| متطلبات المعهد | علم وظائف الأعضاء | 2 | 2 | 4 | MTIK 106 |
| متطلبات المعهد | المصطلحات الطبية | 2 | – | 2 | MTIK 109 |
| متطلبات القسم | خدمات صحة المجتمع | 2 | 3 | 5 | CHT 111 |
| متطلبات القسم | أحياء مجهرية طبية | 2 | 3 | 5 | CHT 115 |
| متطلبات القسم | كيمياء سريرية | 2 | 3 | 5 | CHT 116 |
| المجموع | 29 وحدة |
📘 المستوى الثاني – السنة الثانية
الفصل الأول
| نوع المتطلب | اسم المقرر | نظري | عملي | عدد الوحدات | الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | NTU 201 |
| متطلبات الجامعة | اللغة العربية | 2 | – | 2 | NTU 202 |
| متطلبات الجامعة | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | – | 2 | NTU 203 |
| متطلبات القسم | طب باطني | 2 | 4 | 6 | CHT 211 |
| متطلبات القسم | تفتيش ورقابة صحية | 2 | 2 | 4 | CHT 214 |
| متطلبات القسم | صحة وسلامة مهنية (اختياري) | 1 | 3 | 4 | CHT 217 |
| متطلبات القسم | أمراض انتقالية | 2 | 2 | 4 | CHT 212 |
| متطلبات القسم | دوائيات | 2 | 2 | 4 | CHT 219 |
| متطلبات القسم | تثقيف صحي وإدارة صحية | 1 | – | 1 | CHT 215 |
| المجموع | 29 وحدة |
الفصل الثاني
| نوع المتطلب | اسم المقرر | نظري | عملي | عدد الوحدات | الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | أخلاقيات المهنة | 2 | – | 2 | NTU 204 |
| متطلبات المعهد | الإحصاء الحياتي | 2 | – | 2 | MTIK 202 |
| متطلبات القسم | مشروع التخرج | – | 2 | 2 | CHT 210 |
| متطلبات القسم | وبائيات | 1 | 2 | 3 | CHT 218 |
| متطلبات القسم | الطب الجراحي | 2 | 4 | 6 | CHT 216 |
| متطلبات القسم | الصحة العامة | 2 | 2 | 4 | CHT 220 |
| متطلبات القسم | الرعاية الصحية الأولية | 2 | 2 | 4 | CHT 221 |
| المجموع | 23 وحدة |
